ST-86-UHD-AND-K-005-C
Het interactief scherm SpeechiTouch is een touchscreen scherm dat werkt op Android en is net zo snel en handig in gebruik als een grote tablet.
Het interactief touchscreen SpeechiTouch 75“ is autonoom, compleet en intuïtief en daarom ideaal in gebruik in elk type van ruimte zoals klaslokalen en kantoren.
U kunt zelf uw interactief scherm configureren met al de accessoires.
ConfigurerenVous êtes intéressé par ce produit et souhaitez bénéficier de conseils supplémentaires ?
E-mail :
info@speechi.net
Téléphone :
03 20 34 74 25
Tactiele technologie | Infrarouge |
Consommation | 400W |
Besturingssystemen | Windows, Linux, Mac |
Aantal gelijktijdige aanrakingen | 20 points de contact |
Precisie | +/- 2mm |
Temps de réponse | 8 ms |
Diagonaal van het scherm | 75'' |
Beeldverhouding | 16 : 9 |
Helderheid | 350 cd/m² |
Beeldhoek | 179° |
Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Stroomverbruik (max.) | 400W (sans OPS) |
Contrastverhouding | 1200:1 |
Toebehoren meegeleverd | Guide de démarrage rapide, clé USB (contient le manuel d'utilisation), 2 stylets, câble d'alimentation (1.8m), câble HDMI (3m), câble USB TOUCH (3m), télécommande (piles inclues) |
Verbruik in standby | 0.5W |
RAM | 1,5 GB |
Beschikbare afmetingen | 55", 65", 75" en 84" |
Schermresolutie | Full HD |
Versie Android | Android 4.2.1. |
Resolutie Android | 1080p |
CPU | ARM Cortex A9 Dual Core |
GPU | Quad-Core |
ROM (interne SSD harde schijf) | 16 Go |
Beschermglas | 4mm MOHS niveau 7 |
Luidsprekers | 2x15W |
Connectiviteit. | 1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 2 x Touch, 1 VGA in, 1 x Ethernet (LAN), 2 x HDMI in, 4 x USB 2.0 (dont 1 en façade), 1 x USB 3.0, 1 x AV in, 1x SPDIF |
Garantie | 3 ans |
Wifi | Clé WiFi disponible en option |
VESA | 800 * 400 mm |
Software meegeleverd | Eshare |
OPS PC | Slot disponible pour un OPS (non fourni) |
Stylet | 2 stylets passifs (2 pointes différentes) |
Système d'exploitation de l'écran | Android (possibilité d'OPS Windows) |
Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring) | Windows / Mac / Linux |
Toebehoren meegeleverd | 3 stylets passifs |
Afmetingen van de verpakking (L) x (H) x (D) | 1913 x 280 x 1225 mm |
Afmetingen van het product zonder verpakking (L x H x D) | 1710 x 1022 x 89mm |
Gewicht met verpakking | 67 kg |
Nettogewicht (zonder verpakking) | 53 kg |
Het touchscreen scherm is ideaal voor al uw presentaties. Dankzij het Android besturingssysteem werken onze SpeechiTouch schermen perfect autonoom. U heeft dus geen automatische verbinding nodig met uw computer om met het scherm te kunnen werken.
De connectiviteit van onze touchscreen schermen is zeer compleet : HDMI, VGA, USB, RS-232, enz. Bovendien zijn er verschillende USB poorten toegankelijk aan de voorkant van het scherm zodat u heel eenvoudig een USB sleutel kan aansluiten om vlug documenten te verzenden.
U wilt op een PC werken zonder ook maar enige verbinding te maken ? De OPS module geeft u dat comfort omdat die zich direct aanpast aan de dikte van het scherm. Met een enkele handbeweging kan u vanuit uw interactief scherm overschakelen van Android op uw ingebouwde PC en omgekeerd.
Iolaos is de interactieve software die meegeleverd wordt met onze interactieve touchscreen schermen in het gamma SpeechiTouch Deze software is zeer compleet en laat u toe om uw presentatie gemakkelijk van aantekeningen te voorzien. De software zit ook vol digitale bronnen die al uw inhoud kunnen verrijken.
Iolaos omvat ook een zwevend palet dat simpelweg door het gebruik van twee vingers tevoorschijn komt om aantekeningen te kunnen maken in eender welke Windows applicatie.